TOTAL GERAL DA RECEITA | 22.362.000,00 |
RECEITAS CORRENTES | 19.280.000,00 |
Receita Tributária | 832.500,00 |
Receita de Contribuições | 130.000,00 |
Receita Patrimonial | 69.500,00 |
Transferências Correntes | 18.117.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 131.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 |
Alienação de Bens | 10.000,00 |
Transferência de Capital | 30.000,00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.042.000,00 |
Dedução de Receita | 3.042.000,00 |
TOTAL DA RECEITA | 19.320.000,00 |
01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO | |
01 – Legislativa | 810.000,00 |
04 – Administração | 5.055.100,00 |
08 – Assistência Social | 1.089.575,00 |
10 - Saúde | 4.746.500,00 |
12 – Educação | 4.649.625,00 |
13 – Cultura | 29.000,00 |
15 – Urbanismo | 1.024.000,00 |
20 - Agricultura | 171.000,00 |
26 – Transporte | 242.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 229.000,00 |
28- Encargos Especiais | 674.200,00 |
99 – Reserva de Contingência | 600.000,00 |
TOTAL | 19.320.000,00 |
02 – POR SUBFUNÇÃO DE GOVERNO | |
031 – Ação Legislativa | 810.000,00 |
122 – Administração Geral | 4.982.100,00 |
123- Administração Financeira | 73.000,00 |
241 – Assistência ao Idoso | 6.000,00 |
243 – Assistência à Criança e Adolescente | 89.500,00 |
244 - Assistência Comunitária | 994.075,00 |
301 – Atenção Básica | 4.746.500,00 |
306 – Alimentação e Nutrição | 677.000,00 |
361 – Ensino Fundamental | 3.930.625,00 |
364- Ensino Superior | 5.000,00 |
365 – Ensino Infantil | 37.000,00 |
392 – Cultura | 29.000,00 |
452 – Serviços Urbanos | 1.024.000,00 |
606 – Extensão Rural | 171.000,00 |
782 – Transporte Rodoviário | 242.000,00 |
812 – Desporto Comunitário | 229.000,00 |
846 – Outros Encargos Especiais | 674.200,00 |
999 – Reserva de Contingência | 600.000,00 |
TOTAL | 19.320.000,00 |
03 – POR CATEGORIAS ECONÔMICA | |
Despesas Correntes | 17.874.000,00 |
Despesas de Capital | 846.000,00 |
Reserva de Contingência | 600.000,00 |
TOTAL DA DESPESA | 19.320.000,00 |
04 – POR ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO | |
01.00.00 – PODER LEGISLATIVO | 810.000,00 |
01.01.00 – Câmara Municipal | 810.000,00 |
02.00.00 – PODER EXECUTIVO | 18.510.000,00 |
02.01.00 – Gabinete e Dependências | 665.000,00 |
02.02.00 – Administração e Finanças | 5.679.300,00 |
02.03.00 – Educação | 4.649.625,00 |
02.04.00 – Desporto, Lazer e Cultura | 258.000,00 |
02.05.00 – Saúde | 4.746.500,00 |
02.06.00 – Assistência Social | 1.074.575,00 |
02.07.00 – Setor de Estradas de Rodagem | 242.000,00 |
02.08.00 – Serviços Urbanos | 1.024.000,00 |
02.09.00 – Agricultura | 171.000,00 |
TOTAL | 19.320.000,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 58, 13 DE JUNHO DE 2022 | “Dispõe sobre a concessão em pecúnia do cartão alimentação e dá outras providências.” | 13/06/2022 |
DECRETO Nº 57, 05 DE MAIO DE 2022 | Define o calendário de feriados e ponto facultativos para o exercício de 2022. | 05/05/2022 |
DECRETO Nº 56, 05 DE MAIO DE 2022 | Dispõe sobre a atualização e nomeação de membros para a Composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB nos termos da lei 1342 de 19 de março de 2021 com atuação e vigência até 31 de dezembro de 2022. | 05/05/2022 |
DECRETO Nº 56, 05 DE MAIO DE 2022 | Dispõe sobre a atualização e nomeação de membros para a Composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB nos termos da lei 1342 de 19 de março de 2021 com atuação e vigência até 31 de dezembro de 2022. | 05/05/2022 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1383, 26 DE ABRIL DE 2022 | Autoriza o Poder Executivo a promover cursos profissionalizantes através da formalização de convênios e parcerias junto às entidades públicas e privadas, destinados à capacitação da população local. | 26/04/2022 |