Autoriza a abertura de um crédito suplementar de Cr 1.150.600,00
Prefeito Municipal de Sarutaiá faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte lei:
Art 1º Fica aberto na contadoria Municipal um crédito de Cr 1.150.600,00 (hum milhão cento e cinquenta mil e seiscentos cruzeiros), para suplementar as seguintes verbas do orçamento vigente:
Códigos | Titulo | Parcial | Total do Parágrafo | ||
Local | Geral | ||||
100 | 1º Administração Municipal | ||||
130 | Prefeitura | ||||
131 | 8-09-0 | Pessoal Fixo- Serviços Diversos | 60.000,00 | ||
131 | 8-09-1 | Pessoal Variável- Servente | 24.000,00 | ||
131 | 8-09-3 | Material de Consumo | 30.000,00 | ||
131 | 8-09-4 | Despesas Diversas | 50.000,00 | ||
131 | 8-13-0 | Pessoal Fixo- II- E.F.F. | 60.000,00 | 224.000,00 | |
200 | 2º- Serviços Públicos Municipais | ||||
210 | Matadouro | ||||
211 | 8-89-4 | Despesas Diversas | 40.000,00 | 40.000,00 | |
300 | 3º- Obras e Melhoramentos Públicos | ||||
330 | Reparações Diversas | ||||
331 | 8-89-1 | Pessoal Variável | 150.000,00 | ||
331 | 8-89-3 | Material de Consumo | 120.000,00 | ||
340 | Construção de Logradouros Públicos | ||||
341 | 8-81-4 | Despesas Diversas | 300.000,00 | 570.000,00 | |
400 | 4º- Serviços Públicos de Interesse | ||||
410 | Comum com o Estado | ||||
420 | Escolas Municipais | ||||
421 | 8-38-4 | Despesas Diversas- I | 50.000,00 | ||
421 | 8-38-4 | Despesas Diversas- III | 3.000,00 | ||
421 | 8-38-4 | Despesas Diversas- IV | 10.000,00 | ||
430 | Segurança Pública | ||||
431 | 8-24-1 | Pessoal Variável | 18.000,00 | ||
431 | 8-24-4 | Despesas Diversas- I | 3.600,00 | 84.600,00 | |
500 | 5º- Dívidas | ||||
510 | Dívida Flutuante | ||||
511 | 8-76-4 | Despesas Diversas | 100.000,00 | 100.000,00 | |
600 | 6º- Auxílios e Subvenções | ||||
610 | Assistência Pública | ||||
611 | 8-48-4 | Despesas Diversas- I | 10.000,00 | ||
620 | Assistência Social | ||||
621 | 8-29-4 | Despesas Diversas | 12.000,00 | ||
630 | Auxílios Diversos | ||||
631 | 8-98-4 | Despesas Diversas IV | 10.000,00 | 32.000,00 | |
800 | 8º- Despesas Judiciais | ||||
810 | Executivos Fiscais | ||||
811 | 8-13-4 | Despesas Diversas | 70.000,00 | 70.000,00 | |
900 | 9º- Despesas Diversas | ||||
910 | Eventuais | ||||
911 | 8-99-4 | Despesas Diversas | 30.000,00 | 30.000,00 | |
Soma Cr 1.150.600
Art 2º O crédito constante do artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação verificado no corrente exercício.
Art 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Sarutaiá em 29 de setembro de 1964
____________________________________
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da P.M. de Sarutaiá, em 29 de Setembro de 1964
_______________________________________
Secretario
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 61, 13 DE JUNHO DE 2022 | "Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias." | 13/06/2022 |
DECRETO Nº 60, 13 DE JUNHO DE 2022 | "Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias." | 13/06/2022 |
DECRETO Nº 59, 13 DE JUNHO DE 2022 | "Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias." | 13/06/2022 |
DECRETO Nº 55, 05 DE MAIO DE 2022 | "Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias." | 05/05/2022 |
DECRETO Nº 50, 05 DE MAIO DE 2022 | "Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias." | 05/05/2022 |