Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Sarutaiá para o exercício de 1.999
ISNAR FRESCHI SOARES, Prefeito Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art 1º O Orçamento Geral do Município de Sarutaiá, para o exercício financeiro de 1.999, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Art 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos n° 2 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS CORRENTES | R$ 3.522.000,00 |
| Receita Tributária | R$ 195.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 76.000,00 |
| Transferências Correntes | R$ 3.120.500,00 |
| Outras Receita Correntes | R$ 130.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | R$ 478.000,00 |
| Operações de Crédito | R$ 5.000,00 |
| Alienações de Bens | R$ 50.000,00 |
| Transferência de Capital | R$ 223.000,00 |
| Outras Receita de Capital | R$ 200.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | R$ 4.000.000,00 |
| 01 - Legislativa | R$ 160.000,00 |
| 03 - Administração e Planejamento | R$ 710.000,00 |
| 04 - Agricultura | R$ 75.000,00 |
| 08 - Educação e Cultura | R$ 1. 414.000,00 |
| 10 - Habitação e Urbanismo | R$535.000,00 |
| 13 - Saúde e Saneamento | R$ 400.000,00 |
| 15 - Assistência e Previdência | R$ 296.000,00 |
| 16 - Transporte | R$ 410.000,00 |
| TOTAL DE DESPESA | RS 4.000.000,00 |
| 01 - Processo Legislativo | R$ 160.000,00 |
| 07 - Administração | R$ 630.000,00 |
| 08 - Administração Financeira | R$ 80.000,00 |
| 18 - Promoção e Extensão Rural | R$ 75.000, 00 |
| 41 - Ensino de Crianças de 0 a 6 anos | R$ 128.000,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | R$ 1.043.000,00 |
| 46 - Educação Física e Desportos | R$ 209.500,00 |
| 47 - Assistência a Educandos | R$ 33.000,00 |
| 57 - Habitação | R$ 100.000,00 |
| 58 - Urbanismo | R$ 435.000,00 |
| 75- Saúde | R$ 400.000,00 |
| 81 - Assistência | R$ 201.000,00 |
| 82 - Previdência | R$ 50.000,00 |
| 84 - Programa de Formação | R$ 45.000,00 |
| 88 - Transporte Rodoviário | R$ 410.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 4.000.000,00 |
| Despesas Correntes | 2.854.000,00 |
| Despesas de Capital | 1.146.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 4.000.000,00 |
| 1 - Câmara Municipal | R$ 160,000,00 |
| 2 - Chefia do Executivo | R$ 3.840.000,00 |
| 2.1 - Administração | R$ 225.000,00 |
| 2.2 - Finanças | R$ 15.000,00 |
| 2.3 - Agricultura | R$ 80.000,00 |
| 2.4 - Educação e Cultura | R$ 1.414.000,00 |
| 2.5 - Serviços Urbanos | R$ 535.000,00 |
| 2.6 - Saúde, Assistência Social | R$ 646.000,00 |
| 2.7 - Estrada e Rodagem | R$ 410,000,00 |
| 2.8 - Administração Geral | R$ 515.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 4.000.000,00 |
Art 4º O Poder Executivo é autorizado a:
a) Realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Receita estimada, nos termos da Legislação cm vigor.
b) Abrir Créditos Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do Orçamento da Despesa, nos termos do Artigo 7o da Lei n° 4.320/64.
Art 5º Esta Lei entraram vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.
Sarutaiá, 13 de Novembro de 1.998.
___________________________________
ISNAR FRESCHI SOARES
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada na secretária na data supra
__________________________________
OSMAR SOARES FRESCHI
Resp. pelo Expediente
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1272, 28 DE NOVEMBRO DE 2018 | "Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2019" | 28/11/2018 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1226, 25 DE NOVEMBRO DE 2016 | "Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2017 (Dois Mil e Dezessete)" | 25/11/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1203, 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | “Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2016 (Dois Mil e Dezesseis).” | 18/12/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1174, 02 DE DEZEMBRO DE 2014 | “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sarutaiá, para o exercício financeiro 2015”. | 02/12/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1158, 11 DE ABRIL DE 2014 | “Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de manutenção e aquisição de equipamentos de pequeno valor do Destacamento da Policia Militar de Sarutaiá, na forma que especifica e dá outras providências.” | 11/04/2014 |