Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sarutaiá, para O exercício de 2.002
TEODURETO PORFÍRIO DA ROCHA, Prefeito Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei.
Art 1º O Orçamento Geral do Município de Sarutaiá, para o exercício de 2.002, Estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 3.500.000,00 (Três milhões e Quinhentos mil reais) discriminados pelos anexos integrantes desta Lei:
Art 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos n° 2 da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:
| RECEITAS CORRENTES | R$ 3.287.000,00 |
| Receita Tributária | R$ 195.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ 76.500,00 |
| Transferências Correntes | R$ 2.920.500,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ 95.000,00 |
| RECEITAS CAPITAL | R$ 213.000,00 |
| Operações de Crédito | R$ 5.000,00 |
| Alienações de Bens | R$ 50.000,00 |
| Transferências de Capital | R$ 83.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | R$ 75.000,00 |
| TOTAL da receita | R$ 3.500.000,00 |
Art 3º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas de Trabalho e Natureza da Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:
| 1- POR FUNÇÕES DE GOVERNO: | |
| 01-Legislativa | R$ 160.000,00 |
| 04- Administrativa | R$ 656.500,00 |
| 08- Assistência Social | R$ 100.000,00 |
| 10- Saúde | R$ 390.000,00 |
| 11- Trabalho | R$ 5.000,00 |
| 12- Educação | R$ 1.285.500,00 |
| 15- Urbanismo | R$ 520.000,00 |
| 20- Agricultura | R$ 60.000,00 |
| 26- Transporte | R$ 215.000,00 |
| 27- Desporto e Rendimento | R$ 73.000,00 |
| 99- Reserva de Contingência | R$ 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 3.500.000,00 |
| 2-POR SUB FUNÇÕES | |
| 031-Ação Legislativa | R$ 160.000,00 |
| 121- Planejamento e Orçamento | R$ 63.000,00 |
| 122- Administração Geral | R$ 593.500,00 |
| 243- Assist. a Criança Adolescente | R$ 25.000,00 |
| 244- Assistência Comunitária | R$ 75.000,00 |
| 301- Atenção Básica | R$ 390.000,00 |
| 361- Ensino Fundamental | R$ 1.138.500,00 |
| 364- Ensino Superior | R$ 12.000,00 |
| 365- Educação Infantil | R$ 140.000,00 |
| 451- Infra Estrutura Urbana | R$ 520.000,00 |
| 606- Extensão Rural | R$ 60.000,00 |
| 782- Transporte Rodoviário | R$ 215.000,00 |
| 812- Desporto Comunitário | R$ 73.000,00 |
| 999- Reserva de Contingência | R$ 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 3.500.000,00 |
| 2- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS: | |
| Despesas Correntes | R$ 2.821.000,00 |
| Despesas de Capital | R$ 644.000,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 3.500.000,00 |
| 3- POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO | |
| PODER LEGISLATIVO | |
| 1- Câmara Municipal | R$ 160.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | |
| 2- Chefia do Executivo | R$ 3.310.000,00 |
| 2.1- Gabinete do Prefeito | R$ 231.000,00 |
| 2.1.2- Fundo Social | R$ 4.000,00 |
| 2.2- Finanças e Contabilidade | R$ 63.000.00 |
| 2.3- Agricultura | R$ 60.000,00 |
| 2 4 1- Ensino Infantil/Creche | R$ 105.000,00 |
| 2 4 2- Ensino Infantil/Pré-Escola | R$ 35.000.00 |
| 2 4 3- Ensino Fundamental | R$606.000,00 |
| 2 4 4- Ensino Superior | R$12.000,00 |
| 2 4 5- Parques Recreativos | R$73.000.00 |
| 2 4 6- Ensino Fundef | R$431.500,00 |
| 2.4 7- Cozinha Piloto | R$101.000.00 |
| 2 5- Serviços Urbanos | R$520.000,00 |
| 2 6 1- Fundo Municipal Saúde | R$390.000,00 |
| 2.6 2- Fundo Municipal Assist.Social | R$71.000,00 |
| 2.6 3- Criança e adolescente | R$25.000,00 |
| 2 7- Estrada de Rodagem | R$215.000,00 |
| 2.8- Administração Geral | R$362.500,00 |
| 9 9- Reserva de Contingência | R$35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | R$ 3.500.000,00 |
Art 4º O Poder Executivo é autorizado a :
a) Realizar operações de crédito por antecipação de receita, até o limite de 10%(Dez por cento) da Receila estimada, nos termos da Legislação em vigor;
b) Abrir créditos suplementares até o limite de 50%(Cinquenta por cento) do Orçamento da despesa, nos termos do artigo 7o da Lei n° 4.320/64.
Art 5º Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2 002, revogadas as disposições em contrário.
Sarutaiá, 18 de dezembro de 2.001
_______________________________________
TEODURETO PORFÍRIO DA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicada e registrada na Secretaria
Em igual data.
_________________________________________
MARA SOARES G. ALHER
SECRETÁRIA
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1272, 28 DE NOVEMBRO DE 2018 | "Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2019" | 28/11/2018 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1226, 25 DE NOVEMBRO DE 2016 | "Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2017 (Dois Mil e Dezessete)" | 25/11/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1203, 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | “Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2016 (Dois Mil e Dezesseis).” | 18/12/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1174, 02 DE DEZEMBRO DE 2014 | “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sarutaiá, para o exercício financeiro 2015”. | 02/12/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1158, 11 DE ABRIL DE 2014 | “Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de manutenção e aquisição de equipamentos de pequeno valor do Destacamento da Policia Militar de Sarutaiá, na forma que especifica e dá outras providências.” | 11/04/2014 |