Orça a receita e fixa a despesa do município de Sarutaiá, para o exercício de 1960
O Prefeito Municipal de Sarutaiá, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a lei seguinte:
Capitulo 1
Da Receita Geral
Art 1º A receita geral do município de Sarutaiá, para o exercício financeiro de 1960, é orçada em Cr 800.000,00 (oitocentos mil cruzeiros) e será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à seguinte classificação:
Códigos | Títulos | Receita | Receita Efetiva Cr | Mutações Patrimoniais Cr | |||||||||
Local | Geral | Parcial Cr | Soma Cr | Total Cr | |||||||||
10 | Parágrafo 1º- Receita Ordinária | ||||||||||||
20 | Receita Tributária | ||||||||||||
30 | a) Impostos | ||||||||||||
40 | 0-11-1 | Imposto Territorial | |||||||||||
50 | 0- | Imposto Territorial Urbano | |||||||||||
51 | 0-11-1 | Da Sede | 30.000,00 | 30.000,00 | |||||||||
60 | 0-12-1 | Imposto Predial | |||||||||||
70 | 0- | Imposto Predial Urbano | |||||||||||
71 | 0-12-0 | Da Sede | 123.000,00 | 123.000,00 | |||||||||
80 | 0-17-3 | Imposto sobre Indústrias e Profissões | |||||||||||
90 | 0- | Imposto Indústrias e Profissões | |||||||||||
91 | 0-17-3 | Da Sede | 200.000,00 | 200.000,00 | |||||||||
100 | 0-18-3 | Imposto de Licença | |||||||||||
110 | 0- | Imposto de Licença | |||||||||||
111 | 0-18-3 | Da Sede | 75.000,00 | 75.000,00 | |||||||||
120 | 0-27-3 | Imposto sobre Diversões e Jogos | |||||||||||
130 | 0- | Imposto sobre Jogos e Diversões | |||||||||||
131 | 0-27-3 | Da Sede | 2.000,00 | 2,000.00 | |||||||||
140 | -8- | Total de Impostos | 430.000,00 | ||||||||||
150 | -9- | b) Taxas | |||||||||||
160 | 1-21-4 | Taxas de Expediente | |||||||||||
170 | 1- | Taxas de Expediente e Envolumentos | |||||||||||
171 | 1-21-4 | Da Sede | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||||||
180 | 1-23-4 | Taxas de Fiscalização e Serviço | |||||||||||
190 | Diversos | ||||||||||||
200 | 1- |
| |||||||||||
201 | 1-23-4 | Da Sede | 10.000,00 | ||||||||||
210 | 1- |
| |||||||||||
211 | 1-23-4 | Da Sede | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||
220 | 1-24-1 | Taxas de Limpeza Pública | |||||||||||
230 | 1- | I. Taxa de Remoção de Lixo domiciliar | |||||||||||
231 | 1-24-1 | Da Sede | 30.000,00 | ||||||||||
240 | 1- | II.Taxa de Limpeza das Vias Públicas | |||||||||||
241 | 1-24-1 | Da Sede | 15.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | ||||||||
250 | 1-25-1 | Taxas de Viação | |||||||||||
260 | 1- | I.Taxas de colocação de Guias e Sarjetas | |||||||||||
261 | 1-25-1 | Da Sede | 15.000,00 | ||||||||||
270 | 1- | II.Taxa de Conservação de Guias e Sarjetas | |||||||||||
271 | 1-25-1 | Da Sede | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||||
280 | -8- | Total de Taxas | 92.000,00 | ||||||||||
290 | -9- | Total da Receita Tributária | 522.000,00 | ||||||||||
300 | -2- | B)- Receita Patrimonial | |||||||||||
310 | 2-01-0 | Renda Imobiliária | |||||||||||
320 | 2- | Renda de Próprios Municipais | |||||||||||
321 | 2-01-0 | Da Sede | 1.800,00 | 1.800,00 | |||||||||
330 | 2- | Juros de Depósitos | |||||||||||
331 | 2-01-0 | Da Sede | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||||||
340 | -2- | Total da Receita Patrimonial | 4.000 | ||||||||||
350 | -3- | C)- Receitas Diversas | |||||||||||
360 | 3-11-0 | Receita de Mercados, Feiras e Matadouros | |||||||||||
370 | 3- | Receita do Matadouro | |||||||||||
371 | 3-11-0 | Da Sede | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||||
380 | 3-12-0 | Receita de Cemitérios | |||||||||||
390 | 3- | Receita do Cemitério | |||||||||||
391 | 3-12-0 | Da Sede | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||||
400 | -3- | Total das Receitas Diversas | 30.000,00 | ||||||||||
410 | -6- | Parágrafo 2º- Receita Extraordinária | |||||||||||
420 | 6-11-0 | Alimentação de Bens Patrimoniais | |||||||||||
421 | 6-11-0 | Da Sede | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||||
430 | 6-12-0 | Cobrança da Dívida Ativa | |||||||||||
431 | 6-12-0 | Da Sede | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||||||
440 | 6-13-0 | Receita de Exercícios Anteriores | |||||||||||
441 | 6-13-0 | Da Sede | 54.549,90 | 59.594,90 | |||||||||
450 | 6-21-0 | Multas | |||||||||||
451 | 6-21-0 | Da Sede | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||||
460 | 6-23-0 | Eventuais | |||||||||||
461 | 6-23-0 | Da Sede | 22.450,10 | 22,450,10 | |||||||||
470 | -8- | Total da Receita Extraordinária | 244.000,00 | ||||||||||
480 | -9- | Total Geral da Receita | 800.000,00 | 648.000,00 | 152.000,00 |
Capitulo II
Da Despesa Geral
Art 2º A despesa geral do Município de Sarutaiá, para o exercício financeiro de 1960, é fixada em Cr 800.000,00- (oitocentos mil cruzeiros) e será realizada obedecendo à seguinte classificação:
Códigos | Titúlo | Despesa | Despesa Efetiva Cr | Mutações Patrimoniais Cr | ||||||||
Local | Geral | Total da Verba Cr | Total do Parágrafo Cr | |||||||||
100 | Parágrafo 1º- Administração Municipal | |||||||||||
110 | Poder Legislativo | |||||||||||
111 | 8-00-3 | Material de Consume | ||||||||||
Livros,Impressos e outros materiais | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||||||
111 | 8-00-4 | Despesas Diversas | 15.800,00 | 15.800,00 | ||||||||
120 | Poder Executivo | ‘ | ||||||||||
121 | 8-02-0 | Pessoal Fixo- Subsídio e Representação do Prefeito Municipal | 144.000,00 | 144.000,00 | ||||||||
130 | Prefeitura | |||||||||||
131 | 8-07-0 | Pessoal Fixo- Serviços Técnicos e Especializados | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||||
131 | 8-09-0 | Pessoal Fixo- Serviços Diversos | 36.000,00 | 36,000,00 | ||||||||
131 | 8-09-3 | Material de Consumo | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||||
131 | 8-09-4 | Despesas Diversas | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||||||
131 | 8-13-0 | Pessoal Fixo- Exação e Fiscalização Financeira | 60.000,00 | 360.000,00 | 60.000,00 | |||||||
200 | Parágrafo 2º- Serviços Públicos Municipais | |||||||||||
210 | Matadouro | |||||||||||
211 | 8-89-4 | Despesas Diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||||
220 | Cemitério | |||||||||||
221 | 8-89-1 | Pessoal Variável | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||||||
221 | 8-89-3 | Material de Consumo | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||||
230 | Limpeza Pública | |||||||||||
231 | 8-85-1 | Pessoal Variável | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||
240 | Jardins Públicos | |||||||||||
241 | 8-81-1 | Pessoal Variável | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||||
250 | Iluminação Pública | |||||||||||
251 | 8-88-4 | Despesas Diversas | 66.000,00 | 129.000,00 | 66.000,00 | |||||||
300 | Parágrafo 3º- Obras Melhoramentos Públicos | |||||||||||
310 | Conservação de Vias Públicas | |||||||||||
311 | 8-81-1 | Pessoal Variável | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
320 | Conservação de Rodovias | |||||||||||
321 | 8-82-1 | Pessoal Variável | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||
330 | Construção de Logradouros Públicos | |||||||||||
331 | 8-82-4 | Diversas | 30.000,00 | 230.000,00 | 30.000,00 | |||||||
400 | Parágrafo 4º- Serviços Públicos Interesse c/ Estado | |||||||||||
420 | Escolas Municipais | |||||||||||
421 | 8-33-0 | Pessoal Fixo | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||||
421 | 8-38-4 | Despesas Diversas | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||||
430 | Segurança Pública | |||||||||||
431 | 8-24-1 | Pessoal Variável | 18.000,00 | 18.000,00 | ||||||||
431 | 8-24-4 | Despesas Diversas | 5.400,00 | 67.400,00 | 5.400,00 | |||||||
500 | Parágrafo 5º- de Aposentadoria e Pensões | |||||||||||
510 | Contribuição para Previdência | |||||||||||
511 | 8-91-4 | Despesas Diversas | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |||||||
600 | Parágrafo 6º- Despesas Judiciais | |||||||||||
610 | Executivos Fiscais | |||||||||||
611 | 8-13-4 | Despesas Diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||
700 | Parágrafo 7º- Despesas Diversas | |||||||||||
710 | Eventuais | |||||||||||
711 | 8-99-4 | Despesas Diversas | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | |||||||
720 | -9- | Total Geral da Despesa | 800.000,00 | 800,000,00 |
Art 3º Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1960, revogadas as disposições em contrário.
Sarutaiá, 22 de março de 1960
__________________________________________
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Secretária da Prefeitura Municipal de Sarutaiá em 22 de março de 1960
___________________________________
Secretário
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 1272, 28 DE NOVEMBRO DE 2018 | "Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2019" | 28/11/2018 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1226, 25 DE NOVEMBRO DE 2016 | "Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2017 (Dois Mil e Dezessete)" | 25/11/2016 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1203, 18 DE DEZEMBRO DE 2015 | “Orça a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento do Município de Sarutaiá para o Exercício Financeiro de 2016 (Dois Mil e Dezesseis).” | 18/12/2015 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1174, 02 DE DEZEMBRO DE 2014 | “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Sarutaiá, para o exercício financeiro 2015”. | 02/12/2014 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1158, 11 DE ABRIL DE 2014 | “Autoriza o Poder Executivo a custear despesas de manutenção e aquisição de equipamentos de pequeno valor do Destacamento da Policia Militar de Sarutaiá, na forma que especifica e dá outras providências.” | 11/04/2014 |