Ir para o conteúdo

Prefeitura de Sarutaiá - SP e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Sarutaiá - SP
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 337, 14 DE AGOSTO DE 1992
Assunto(s): Reajustes, Servidores Municipais
Em vigor

concede reajuste aos Servidores Municipais, conforme a tabela e dá outras providências

Flávio Rossi, Prefeito Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, faça aberta a Câmara Municipal de Sarutaiá aprovou e ele promulga a seguinte lei.

Art 1º ficam reajustados os vencimentos e salários dos Servidores Municipais componentes do quadro de pessoal, nos termos dos anexos 1 um dois e três, da Lei Nº 272 de 15 de outubro de 1989 é posteriores alterações, conforme a tabela anexa e a partir de julho de 92.
Parágrafo Único: aplicam-se os reajustes de que se trata o "caput" no presente artigo, ao qual do magistério Municipal, instituído pela lei nº 261 de 13 de Maio de 1989 ulteriores alterações.

Art 2º as despesas decorrentes da presente lei estarão cobertas com recursos próprios do orçamento vigente suplementadas Se necessário.
Art 3º esta lei entrará na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 1992.

Art 4º revogam-se as disposições em contrário.

Sarutaiá, 14 de agosto de 1993.

________________________________

Flávio Rossi

Prefeito Municipal

Publicada é na secretaria em igual data.

______________________________

Mara Soares Goulart Alher

 

A B C D E F G
432.000,00 453.600,00 475.200,0 496.800,00 518.400,00 540.000,00 561.600,00
548.000,00 480.900,00 503.800,00 526.700,00 549.600,00 572.500,00 595.400,00
485.000,00 509.250,00 533.500,00 557.750,00 582.000,00 606.250,00 630.500,00
515.000,00 540.750,00 566.500,00 592.250,00 618.000,00 606.250,00 630.500,00
545.000,00 572.250,00 599.500,00 626.750,00 618.000,00 606.250,00 630.500,00
578.000,00 606.900,00 635.800,00 664.700,00 693.600,00 722.500,00 751.400,00
613.000,00 643.650,00 674.300,00 704.950,00 735.600,00 766.250,00 708.500,00
650.000,00 682.500,00 715.000,00 747.500,00 780.000,00 812.500,00 845.000,00
689.000,00 723.450,00 757.900,00 792.350,00 826.800,00 861.250,00 895.700,00
730.000,00 766.500,00 803.000,00 839.500,00 876.000,00 912.500,00 949.000,00
774.000,00 812.700,00 851.400,00 890.100,00 928.800,00 967.500,00 1.006.200,00
820.000,00 861.000,00 902.000,00 943.000,00 984.000,00 1.025.000,00 1.066.000,00
869.000,00 912.450,00 955.900,00 999.350,00 1.042.800,00 1.086.250,00 1.129.700,00
922.000,00 968.100,00 1.014.200,00 1.060.300,00 1.106.400,00 1.152.500,00 1.198.600,00
977.000,00 1.025.850,00 1.074.700,00 1.123.550,00 1.172.400,00 1.221.250,00 1.270.100,00
1.036.000,00 1.087.800,0 1.139.600,00 1.191.400,00 1.243.200,00 1.295.000,00 1.346.800,00
1.098.000,00 1.152.900,00 1.207.800,00 1.262.700,00 1.317.600,00 1.372.500,00 1.427.400,00
1.163.000,00 1.221.150,00 1.279.300,00 1.337.450,00 1.395.600,00 1.453.750,00 1.511.900,00
1.233.000,00 1.294.650,00 1.356.300,00 1.417.950,00 1.479.600,00 1.541.250,00 1.602.900,00
1.307.000,00 1.372.350,00 1.437.700,00 1.653.355,00 1.568.400,00 1.633.750,00 1.699.100,00
1.386.000,00 1.455.300,00 1.524.600,00 1.593.900,00 1.663.200,00 1.732.500,00 1.801.800,00
1.469.000,00 1.542.450,00 1.615.900,00 1.689.350,00 1.762.800,00 1.836.250,00 1.909.700,00
1.557.000,00 1.634.850,00 1.712.700,00 1.790.550,00 1.869.400,00 (Ilegível) (Ilegível)
1.650.000,00 1.732.500,00 1.815.000,00 1.897.500,00 1.980.000,00 2.062.500,00 (Ilegível)
1.794.000,00 1.883.700,00 1.973.400,00 2.063.100,00 2.252.800,00 2.242.500,00 (Ilegível)
1.924.000,00 2.020.200,00 2.116.400,00 2.212.600,00 2.308.800,00 2.405.000,00 (Ilegível)
2.117.000,00 2.222.850,00 2.328.700,00 2.434.550,00 2.540.400,00 2.646.250,00 (Ilegível)
2.328.000,00 2.444.400,00 2.560.800,00 2.677.200,00 2.793.600,00 2.910.000,00 (Ilegível)
2.561.000,00 2.689.050,00 2.817.100,00 2.945.150,00 3.073.200,00 3.201.250,00 (Ilegível)
2.817.000,00 2.957.850,00 3.098.700,00 3.239.550,00 3.380.400,00 3.521.250,00 (Ilegível)
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI COMPLEMENTAR Nº 88, 27 DE JANEIRO DE 2016  ‘’Dispõe sobre reajuste aos Agentes Políticos .” 27/01/2016
LEI COMPLEMENTAR Nº 65, 14 DE FEVEREIRO DE 2014 “Dispõe sobre reajuste aos agentes políticos.” 14/02/2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 59, 15 DE FEVEREIRO DE 2013 DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, MODIFICA A FORMA DE PAGAMENTO DO 13° SALARIO, E CONCEDE O REAJUSTE A TÍTULO DE REPOSIÇÃO SALARIAL EM 5,10% (CINCO POR CENTO E DEZ DÉCIMOS) E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 15/02/2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 46, 09 DE MARÇO DE 2012 Dispõe sobre reajuste aos Agentes Políticos.” 09/03/2012
LEI COMPLEMENTAR Nº 42, 11 DE MARÇO DE 2011 “Dispõe sobre reajuste salarial aos Servidores da Câmara Municipal.” 11/03/2011
LEI COMPLEMENTAR Nº 99, 30 DE JANEIRO DE 2018 "Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionaria incidente sobre os salários dos servidores, e dá outras providências". 30/01/2018
LEI COMPLEMENTAR Nº 92, 13 DE MAIO DE 2016 ‘’Cria cargo no Quadro de Servidores da Câmara Municipal e dá outras providências.” 13/05/2016
LEI COMPLEMENTAR Nº 91, 15 DE ABRIL DE 2016 "Cria cargo no Quadro de Servidores da Câmara Municipal e dá outras providências.” 15/04/2016
LEI COMPLEMENTAR Nº 89, 27 DE JANEIRO DE 2016 ”Dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária incidente sobre os salários dos servidores .” 27/01/2016
LEI COMPLEMENTAR Nº 79, 13 DE MARÇO DE 2015 “Cria cargos no Quadro de Servidores da Câmara Municipal e dá outras providências .” 13/03/2015
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 337, 14 DE AGOSTO DE 1992
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 337, 14 DE AGOSTO DE 1992
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia