Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias.
JOÃO ANTONIO FULONI, Prefeito Municipal de Sarutaiá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 1548 de 18 de novembro de 2025.
DECRETA
Artigo 1º- Fica aberto na Contadoria da Prefeitura Municipal de Sarutaiá, credito suplementar no valor de R$763.034,01 (Setecentos e sessenta tres mil, trinta e quatro reais e um centavo) destinados a suplementar as seguintes verbas do orçamento em vigor.
| (+) SUPLEMENTAÇÕES | R$ (Reais) | |||
|---|---|---|---|---|
| 02.00.00 PODER EXECUTIVO | ||||
| 02.02.00 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| 02.02.02 ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Ficha: 28 | Fonte: 01 | 04.122.0003.1.001 | 4.5.32.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 28.000,00 |
| Ficha: 31 | Fonte: 01 | 04.122.0003.2.008 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| Ficha: 31 | Fonte: 01 | 04.122.0003.2.008 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 |
| Ficha: 38 | Fonte: 01 | 04.122.0003.2.008 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.000,00 |
| Ficha: 38 | Fonte: 01 | 04.122.0003.2.008 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.000,00 |
| 02.03.00 EDUCAÇÃO | ||||
| 02.03.01 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70% | ||||
| Ficha: 49 | Fonte: 02 | 12.361.0004.2.011 | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL | 27.000,00 |
| 02.03.02 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30% | ||||
| Ficha: 53 | Fonte: 02 | 12.361.0004.2.012 | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL | 6.500,00 |
| Ficha: 603 | Fonte: 02 | 12.365.0004.2.037 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.434,01 |
| 02.03.03 EDUCAÇÃO BASICA RECURSOS PROPRIOS E CONVENIOS | ||||
| Ficha: 77 | Fonte: 01 | 12.361.0004.2.014 | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 128.000,00 |
| 02.04.00 DESPORTO, LAZER E CULTURA | ||||
| 02.04.01 ESPORTE E LAZER | ||||
| Ficha: 113 | Fonte: 01 | 27.812.0006.2.019 | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.000,00 |
| Ficha: 113 | Fonte: 01 | 27.812.0006.2.019 | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
| 02.04.03 CULTURA | ||||
| Ficha: 129 | Fonte: 01 | 13.392.0006.2.021 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196.000,00 |
| Ficha: 129 | Fonte: 01 | 13.392.0006.2.021 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| Ficha: 129 | Fonte: 01 | 13.392.0006.2.021 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 |
| Ficha: 129 | Fonte: 01 | 13.392.0006.2.021 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.000,00 |
| 02.05.00 SAUDE | ||||
| 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Ficha: 159 | Fonte: 02 | 10.301.0007.2.022 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 |
| Ficha: 166 | Fonte: 01 | 10.301.0007.2.023 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| Ficha: 166 | Fonte: 01 | 10.301.0007.2.023 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 02.06.00 ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Ficha: 173 | Fonte: 01 | 08.244.0008.2.024 | 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.600,00 |
| Ficha: 186 | Fonte: 05 | 08.244.0008.2.024 | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| Total.................................: | 763.034,01 | |||
Artigo 2º- As despesas decorrentes com a abertura do presente credito suplementar, serão cobertos através de Anulação de Dotação no valor de R$763.034,01 (Setecentos e sessenta tres mil, trinta e quatro reais e um centavo).
| (-) ANULAÇÕES | R$ (Reais) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.00.00 PODER EXECUTIVO | |||||
| 02.02.00 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | |||||
| 02.02.02 ADMINISTRAÇÃO | |||||
| Ficha: 45 | Fonte: 01 | 28.843.0003.0.002 | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 33.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.600,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 196.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 55.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 7.434,01 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 19.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 128.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 6.500,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500,00 | |
| Ficha: 46 | Fonte: 01 | 99.999.0003.0.003 | 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | |
| Ficha: 30 | Fonte: 01 | 04.122.0003.2.008 | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 126.000,00 | |
| Ficha: 29 | Fonte: 01 | 04.122.0003.2.008 | 3.1.90.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 28.000,00 |
| 02.03.00 EDUCAÇÃO | |||||
| 02.03.01 EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70% | |||||
| Ficha: 48 | Fonte: 02 | 12.361.0004.2.011 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.000,00 | |
| Ficha: 48 | Fonte: 02 | 12.361.0004.2.011 | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 | |
| Total.................................: | 763.034,01 | ||||
Artigo 3º- Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Publicado e registrado no Departamento da Secretaria Municipal em igual data.
Prefeitura Municipal de Sarutaiá, 02 de Fevereiro de 2026
JOÃO ANTONIO FULONI
PREFEITO MUNICIPAL
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 20, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 19, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 18, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 17, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 16, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| LEI COMPLEMENTAR Nº 82, 27 DE NOVEMBRO DE 2015 | "Disciplina o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do município de Sarutaiá. " | 27/11/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1181, 19 DE DEZEMBRO DE 2014 | “Dispõe sobre a aprovação Plano Municipal de Educação e dá outras providências.” | 19/12/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1105, 04 DE FEVEREIRO DE 2013 | “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB”. | 04/02/2013 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1073, 11 DE NOVEMBRO DE 2011 | Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação.” | 11/11/2011 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1032, 08 DE JULHO DE 2010 | "Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual da Educação, objetivando a aplicação do SARESP nas Escolas Municipais.” | 08/07/2010 |
| DECRETO Nº 20, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 19, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 18, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 17, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providencias. | 16/03/2026 |
| DECRETO Nº 16, 16 DE MARÇO DE 2026 | Suplementa verba do orçamento em vigor e dá outras providências. | 16/03/2026 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 27, 10 DE DEZEMBRO DE 1971 | “Suplementa dotações do orçamento de 1971” | 10/12/1971 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 25, 16 DE NOVEMBRO DE 1971 | “Suplementa dotações do orçamento vigente e dá outras providências” | 16/11/1971 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1212, 11 DE MARÇO DE 2016 | "Dispõe sobre a instituição de ações complementares ao Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue e dá outras providências.” | 11/03/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1166, 16 DE SETEMBRO DE 2014 | ‘'Autoriza o Município de Sarutaiá a celebrar Convênio com a Sociedade de Beneficência de Piraju e Termo de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, visando a execução do projeto "Pró-Santa Casa.” | 16/09/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1134, 01 DE JULHO DE 2013 | Autoriza o Poder Executivo a realizar transporte gratuito aos Munícipes que necessitam de consultas médicas particulares. | 01/07/2013 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1119, 15 DE MAIO DE 2013 | “Dispõe sobre autorização para celebrar convênio com o Hospital de Piraju e revoga a Lei Municipal n° 1098/2013 e dá outras providências." | 15/05/2013 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1104, 04 DE FEVEREIRO DE 2013 | “Autoriza o Município de Sarutaiá a celebrar Convênio com a Sociedade de Beneficência de Piraju e Termo de parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, visando à execução do projeto “Pró-Santa Casa.” | 04/02/2013 |